Který český hlas se hodí?
Catherine Deneuve má v databázi 29 různých českých hlasů. Dej palec tomu, kdo k němu sedí, a dolů tomu, kdo ne.
- Dagmar Čárová7× · Den zamilovaných bláznů a 6 dalšíchzatím bez hlasů
- Zlata Adamovská4× · Tchyně a 3 dalšízatím bez hlasů
- Eliška Balzerová3× · Místo něho a 2 dalšízatím bez hlasů
- Ilona Svobodová3× · Začínat znovu a 2 dalšízatím bez hlasů
- Jana Šulcová3× · Místo zločinu a 2 dalšízatím bez hlasů
- Klára Issová3× · Šamáda a 2 dalšízatím bez hlasů
- Dana Syslová2× · Taková normální královská rodinka a 1 dalšízatím bez hlasů
- Hana Talpová2× · 8 žen a 1 dalšízatím bez hlasů
Přihlas se a hlasuj.
Herec v dabovaných dílech 42
42 děl
42 děl
2020–2029
| 2023 | ![]() | Prezidentova ženaBernadette | Bernadette Chiracová |
2010–2019
| 2017 | ![]() | Polibek od BeatriceSage femme | Beatrice | |
| 2017 | ![]() | Trouba k pohledáníBonne Pomme | Barbara | |
| 2015 | ![]() | Hlavu vzhůru!La Tête haute | Florence Blaqueová | |
| 2015 | ![]() | Zbrusu Nový zákonLe tout nouveau testament | Martine | |
| 2012 | ![]() | Asterix a Obelix ve službách jejího veličenstvaAstérix et Obélix: Au Service de Sa Majesté | královna Kordélie | |
| 2010 | ![]() | Profesionální manželkaPotiche2 verze dabingu | Suzanne |
2000–2009
| 2008 | ![]() | Mé hvězdy a jáMes stars et moi | Solange Duvivierová | |
| 2007 | ![]() | Místo něhoAprès lui | Camille | |
| 2006 | ![]() | Plastická chirurgie s.r.o. [4.série]Nip/Tuck | Diana Lubey | |
| 2005 | ![]() | Taková normální královská rodinkaPalais Royal!2 verze dabingu | Eugénia | |
| 2004 | ![]() | Časy se měníLes Temps qui changent | Cécile | |
| 2002 | ![]() | 8 žen8 femmes | Gaby | |
| 2001 | ![]() | MušketýrVe službách krále | královna | |
| 2000 | ![]() | Muž, který chtěl žít svůj životL'homme qui voulait vivre sa vie2 verze dabingu | Anne |
90. léta
| 1999 | ![]() | TchyněBelle maman2 verze dabingu | Léa | |
| 1999 | ![]() | Východ-ZápadEst-Ouest | Gabrielle Develayová | |
| 1992 | ![]() | IndočínaIndochine | Eliane |
80. léta
| 1986 | ![]() | Jen aby to byla holčičkaSperiamo che sia femmina | Claudia | |
| 1986 | ![]() | Místo zločinuLe Lieu du crime | Lili Ravenel | |
| 1984 | ![]() | Pevnost SaganneFort Saganne2 verze dabingu | Louise | |
| 1984 | ![]() | V záři reflektorůParoles et musique | Margaux | |
| 1983 | ![]() | AfričanAfricain, L' | Charlotte | |
| 1982 | ![]() | ŠokLe Choc | Claire | |
| 1981 | ![]() | Volba zbraníLe Choix des armes | Nicole Durieuxová | |
| 1980 | ![]() | Poslední metroLe Dernier métro | Marion Steinerová |
70. léta
| 1979 | ![]() | Odvahu a nohy na ramenaCourage, fuyons | Eva | |
| 1978 | ![]() | Peníze těch druhýchL'argent des autres | Cécile Rainierová | |
| 1977 | ![]() | Pochoduj nebo zemřiMarch or Die4 verze dabingu | Simona Picardová | |
| 1976 | ![]() | Začínat znovuSi c'était à refaire | Catherine Bergerová | |
| 1975 | ![]() | AgreseAgression, L' | Sarah | |
| 1975 | ![]() | DivochLe sauvage | Nelly | |
| 1975 | ![]() | Podivná spravedlnostHustle | Nicole Brittonová | |
| 1973 | ![]() | Největší událost od chvíle, kdy člověk vstoupil na MěsícL'Événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la lune | Irène de Fontenoy | |
| 1972 | ![]() | PolicajtUn flic2 verze dabingu | Cathy | |
| 1970 | ![]() | Oslí kůžePeau d'âne | princezna Oslí kůže | |
| 1970 | ![]() | Tristana | Tristana |
60. léta
| 1969 | ![]() | Den zamilovaných bláznůThe April Fools | Catherine Guntherová | |
| 1969 | ![]() | Siréna od MississippiLa Sirène du Mississippi2 verze dabingu | Marion Vergano | |
| 1968 | ![]() | Mayerling | Maria Vetserová | |
| 1968 | ![]() | ŠamádaLa Chamade | Lucile | |
| 1967 | ![]() | Kráska dneBelle de jour | Séverine |


















![Plakát: Plastická chirurgie s.r.o. [4.série]](https://www.dabdb.cz/soubory/dilo-img/713/0/7130041.jpg)































