
Filmový distributor
Atlantis Entertainmet
Dříve také jako Cineinvest
- dabingů
- 7
- aktivní v letech
- 1995–2001
Nejčastěji používané hlasy
Dabéři, kteří se v dabinzích firmy objevují nejčastěji.
Helena Dytrtová4 dabingy
Jaromír Meduna3 dabingy
Jiří Kvasnička3 dabingy
Radovan Vaculík3 dabingy
Zdeněk Mahdal3 dabingy
Bohdan Tůma2 dabingy
Dagmar Čárová2 dabingy
Filip Švarc2 dabingy
Ivana Andrlová2 dabingy
Jan Kalous2 dabingy
Libor Hruška2 dabingy
Martina Hudečková2 dabingy
Milan Slepička2 dabingy
Petr Oliva2 dabingy
Roman Hájek2 dabingy
Tomáš Juřička2 dabingy
Dabingy 7
| 2001 | ![]() | Prokletí ostrova Saint PierreLa Veuve de Saint-Pierre, 2000 | HlasyJakub SaicIvana AndrlováPavel Vondra |
| 2000 | ![]() | DobrmanDobermann, 1997 | HlasyMartin VeldaJiří DvořákPavel Rímský |
| 1999 | ![]() | Zkurvená nudaNowhere, 1997 | HlasyPavel KřížMiroslava PleštilováFilip Švarc |
| 1997 | ![]() | Crash1996 | HlasyZdeněk PodhůrskýTomáš JuřičkaHelena Dytrtová |
| 1997 | ![]() | Dlouhá cestaLe hussard sur le toit, 1995 | HlasyTomáš JuřičkaMartina HudečkováZdeněk Hruška |
| 1996 | ![]() | Leaving Las Vegas1995 | HlasyJaromír MedunaDagmar ČárováZdeněk Mahdal |
| 1995 | ![]() | Malý indián ve městěUn indien dans la ville, 1994 | HlasyAleš ProcházkaMichal PavlataVít Ondračka |






