Který český hlas se hodí?
Brittany Murphy má v databázi 22 různých českých hlasů. Dej palec tomu, kdo k němu sedí, a dolů tomu, kdo ne.
- Jitka Ježková6× · Phoenix a 5 dalšíchzatím bez hlasů
- Kateřina Lojdová3× · Kluci v mém životě a 2 dalšízatím bez hlasů
- Andrea Elsnerová2× · Láska a jiné pohromy a 1 dalšízatím bez hlasů
- Jan Köhler2× · Tatík Hill a spol. [1.série] a 1 dalšízatím bez hlasů
- Jitka Moučková2× · Na nepřátelské půdě a 1 dalšízatím bez hlasů
- Klára Jandová2× · Tatík Hill a spol. [1.série] a 1 dalšízatím bez hlasů
- Nikola Heinzlová2× · Tatík Hill a spol. [1.série] a 1 dalšízatím bez hlasů
- René Slováčková2× · Líbánky a 1 dalšízatím bez hlasů
Přihlas se a hlasuj.
Herec v dabovaných dílech 26
26 děl
26 děl
2000–2009
| 2009 | ![]() | Děsivá předpověďMegaFault | Dr. Amy Laneová | |
| 2009 | ![]() | Pokoj naprotiAcross the Hall | June | |
| 2008 | ![]() | Futurama: Milion a jedno chapadloFuturama: The Beast with a Billion Backs | Colleen O'Hallahan | |
| 2008 | ![]() | Tajemství polévky rámenThe Ramen Girl | Abby | |
| 2006 | ![]() | Happy Feet | Glorie | |
| 2006 | ![]() | Láska a jiné pohromyLove and Other Disasters | Emily Jacksonová | |
| 2006 | ![]() | Mrtvá dívkaThe Dead Girl | Krista | |
| 2006 | ![]() | Pánská jízdaThe Groomsmen2 verze dabingu | Sue | |
| 2005 | ![]() | Sin City - město hříchuSin City2 verze dabingu | Shellie | |
| 2005 | ![]() | Tam, kde jsem nikdy nebylNeverwas | Maggie Paigeová | |
| 2004 | ![]() | Malá černá skříňkaLittle Black Book | Stacy | |
| 2003 | ![]() | Holky z lepší společnostiUptown Girls2 verze dabingu | Molly Gunn | |
| 2003 | ![]() | LíbánkyJust Married | Sarah | |
| 2003 | ![]() | Pozor, hodný pes!Good Boy! | Nelly | |
| 2002 | ![]() | 8. míle8 Mile | Alex | |
| 2002 | ![]() | ŠňupSpun | Nikki | |
| 2001 | ![]() | Kluci v mém životěRiding in Cars with Boys | Fay Forresterová | |
| 2001 | ![]() | Neříkej ani slovoDon't Say a Word | Elisabeth Burrowsová | |
| 2000 | ![]() | Na nepřátelské půděCommon Ground2 verze dabingu | Dorothy Nelsonová |
|
90. léta
| 1999 | ![]() | Ďáblova číslaThe Devil's Arithmetic2 verze dabingu | Rivkah | |
| 1999 | ![]() | NarušeníGirl, Interrupted | Daisy Randoneová | |
| 1998 | ![]() | Phoenix | Veronica | |
| 1997 | ![]() | Šílená jízdaDrive | Deliverance Bodine | |
| 1997 | ![]() | Tatík Hill a spol. [1.série]King of the Hill2 verze dabingu | Luanne Platterová, Joseph Gribble | |
| 1997 | ![]() | Tatík Hill a spol. [2.série]King of the Hill2 verze dabingu | Luanne Platterová, Joseph Gribble | |
| 1995 | ![]() | BezmocnáClueless2 verze dabingu | Tai |
|
































![Plakát: Tatík Hill a spol. [1.série]](https://www.dabdb.cz/soubory/dilo-img/3/18/31884.jpg)
![Plakát: Tatík Hill a spol. [2.série]](https://www.dabdb.cz/soubory/dilo-img/31/88/318842.jpg)
