
Produkční společnost
Umělecká agentura Kaška
- dabingů
- 6
- aktivní v letech
- 1995–1997
Nejčastěji používané hlasy
Dabéři, kteří se v dabinzích firmy objevují nejčastěji.
Barbora Munzarová5 dabingů
Pavel Pavlovský5 dabingů
René Přibil5 dabingů
Tomáš Šolc5 dabingů
Jiří Samek4 dabingy
Martin Stránský4 dabingy
Jakub Zindulka3 dabingy
Jiří Chmelař3 dabingy
Josef Nechutný3 dabingy
Kateřina Vinická3 dabingy
Lukáš Hrouda3 dabingy
Martina Samková3 dabingy
Miloslav Krejsa3 dabingy
Andrea Černá2 dabingy
Hynek Čermák2 dabingy
Inka Brendlová2 dabingy
Dabingy 6
| 1997 | ![]() | Casablanca1942 | HlasyPavel ŠromBarbora MunzarováMartin Preiss |
| 1997 | ![]() | Dívka v modrém sametuPetite fille en velours bleu, La, 1978 | HlasyRené PřibilSimona StašováAndrea Černá |
| 1997 | ![]() | Hedda1975 | HlasyMartina SamkováRené PřibilTomáš Šolc |
| 1997 | ![]() | Marie NazaretskáMarie de Nazareth, 1995 | HlasyBarbora MunzarováMartin PreissHynek Čermák |
| 1997 | ![]() | Provinční vraždaMurder in Coweta County, 1983 | HlasyJiří SamekRené PřibilPavel Pavlovský |
| 1995 | ![]() | Mrtvý nebo živýThe Tracker, 1988 | HlasyPavel PavlovskýRené PřibilMartin Stránský |





