
Dabér
Karolina Frydecká
* 15. 9. 1960 (66 let)
- rolí v dabingu
- 29
- aktivní v letech
- 1990–2003
- různých herců
- 6
Nejčastěji dabovaní herci
Dabingové role 29
29 dabingů
29 dabingů
2000–2009
| 2003 | ![]() | May2002 |
|
| 2001 | ![]() | Svatba sjednaná v nebiA Match Made in Heaven, 1997 |
|
90. léta
| 1999 | ![]() | Nebeští vězniHeaven's Prisoners, 1996 |
|
| 1998 | ![]() | Drsný chlapíkLe ruffian, 1983 |
|
| 1998 | ![]() | VítězThe Winner, 1996 |
|
| 1997 | ![]() | Harlequin 1 - ZáměnaA Change of Place, 1994 |
|
| 1997 | ![]() | Harlequin 2 - Jiná ženaNová žena, 1994 |
|
| 1997 | ![]() | HeroinHorse, La, 1970 |
|
| 1997 | ![]() | ObrGiant, 1956 |
|
| 1997 | ![]() | Smích z rájeLaughter in Paradise, 1951 |
|
| 1997 | ![]() | To je náš hit!That Thing You Do!, 1996 |
|
| 1997 | ![]() | Vzala jsem si mrtvého mužeMrs. Winterbourne, 1996 |
|
| 1996 | ![]() | Krásné šílenstvíA Fine Madness, 1966 |
|
| 1996 | ![]() | Maigret a hlava mužeMaigret et la tête d'un homme, 1996 |
|
| 1996 | ![]() | Nebe a pekloHeaven & Hell: North & South, Book III, 1994 |
|
| 1996 | ![]() | Osm mužů z kola venEight Men Out, 1988 |
|
| 1996 | ![]() | RváčLe battant, 1983 |
|
| 1995 | ![]() | CestaLe passage, 1986 |
|
| 1995 | ![]() | Čápi mají svojí hlavuCigognes n'en font qu'à leur tête, Les, 1989 |
|
| 1995 | ![]() | KopytoChevre, La, 1981 |
|
| 1995 | ![]() | Mistři gaguLes Rois du gag, 1985 |
|
| 1995 | ![]() | Santa ClausSanta Klaus, 1994 |
|
| 1995 | ![]() | Star TrekStar Trek: The Motion Picture, 1979 |
|
| 1995 | ![]() | VzkříšeníResurrection, 1980 |
|
| 1994 | ![]() | Den potéThe Day After, 1983 |
|
| 1994 | ![]() | Horké MalibuBody Waves, 1992 |
|
| 90. léta | ![]() | Hlavně v klidu!Doucement les basses, 1971 |
|
| 90. léta | ![]() | Někdo to rád horkéSome Like It Hot, 1959 |
|
| 90. léta | ![]() | Prvotní strachPrimal Fear, 1996 |
|


































