
Dabér
Karel Kabíček
* 22. 11. 1919† 22. 9. 1979, Brno, Československo (ve věku 59 let)
- rolí v dabingu
- 23
- aktivní v letech
- 1964–1975
- různých herců
- 10
Nejčastěji dabovaní herci
10 celkemDabingové role 23
23 dabingů
23 dabingů
70. léta
| 1975 | ![]() | Cesty statečných [1.série]Czarne chmury, 1973 |
|
| 1973 | ![]() | ŘezníkLe Boucher, 1970 |
|
| 1972 | ![]() | KrálovnyLe fate, 1966 |
|
| 1971 | ![]() | Komunista Hans BeimlerHans Beimler, Kamerad, 1969 |
|
| 1970 | ![]() | Dominasova bandaKriminalfälle ohne Beispiel - Die Dominas-Bande, 1968 |
|
60. léta
| 1969 | ![]() | Ctihodný StanislavL'Honorable Stanislas, agent secret, 1963 |
|
| 1969 | ![]() | Dobrodruh z IstanbuluL'homme d'Istanbul, 1965 |
|
| 1969 | ![]() | Velká vlaková loupežGentlemen bitten zur Kasse, Die, 1966 |
|
| 1968 | ![]() | Sedm statečnýchThe Magnificent Seven, 1960 |
|
| 1967 | ![]() | Dobrou noc, advokáteBuonanotte... avvocato!, 1955 |
|
| 1967 | ![]() | Doktor SchlüterDr. Schlüter, 1965 |
|
| 1967 | ![]() | DušičkaDušečka, 1966 |
|
| 1967 | ![]() | Falešná ruka zákonaThe Wrong Arm of the Law, 1963 |
|
| 1967 | ![]() | PopelyPopioły, 1965 |
|
| 1967 | ![]() | První pavilonPierwszy pawilon, 1968 |
|
| 1967 | ![]() | PřepadeníStagecoach, 1939 |
|
| 1966 | ![]() | Anežka 46Agnieszka 46, 1964 |
|
| 1965 | ![]() | Stopy vedou do „Sedmého nebe“Die Spur führt in den 7. Himmel, 1963 |
|
| 1965 | ![]() | Tři mušketýřiLes trois mousquetaires, 1961 |
|
| 1964 | ![]() | Čapajev1934 |
|
| 1964 | ![]() | Mlčící stopyMilczace slady, 1961 |
|
| 1964 | ![]() | Nůž ve voděNóz w wodzie, 1962 |
|
| 1964 | ![]() | Žebrácká operaDie 3 groschenoper, 1931 |
|






![Plakát: Cesty statečných [1.série]](https://www.dabdb.cz/soubory/dilo-img/3/5/30575.jpg)





















