
Mistr zvuku
Pavel Rejholec
* 18. 2. 1971 (55 let)
- dabingů jako tvůrce
- 29
Tvůrce dabingu 29
29 záznamů
29 záznamů
2020–2029
| 2020 | ![]() | WilloughbyoviThe Willoughbys, 2020 | Supervize |
2010–2019
| 2015 | ![]() | Husí kůžeGoosebumps, 2015 | Výsledný mix |
| 2010 | ![]() | Kuky se vrací2010 | Zvuk |
2000–2009
| 2009 | ![]() | 3 sezóny v pekle2009 | Zvuk |
| 2006 | ![]() | Arthur a MinimojovéArthur et les Minimoys, 2006 | Mix zvuku |
| 2006 | ![]() | Doba ledová 2: OblevaIce Age: The Meltdown, 2006 | Mix zvuku |
| 2006 | ![]() | Eragon2006 | Mix zvuku |
| 2006 | ![]() | Garfield 2Garfield: A Tail of Two Kitties, 2006 | Výsledný mix |
| 2006 | ![]() | Happy Feet2006 | Mistr zvuku |
| 2006 | ![]() | Mravenčí polepšovnaThe Ant Bully, 2006 | Výsledný mix |
| 2006 | ![]() | Noc v muzeuNight at the Museum, 2006 | Výsledný mix |
| 2005 | ![]() | Fantastická čtyřkaFantastic Four, 2005 | Mix |
| 2005 | ![]() | Panenství na obtížBare Bea, 2004 | Mix zvuku |
| 2005 | ![]() | RobotiRobots, 2005 | Mix zvuku |
| 2005 | ![]() | Valiant2005 | Výsledný mix |
| 2004 | ![]() | Den potéThe Day After Tomorrow, 2004 | Výsledný mix |
| 2004 | ![]() | Garfield ve filmuGarfield, 2004 | Výsledný mix |
| 2004 | ![]() | Holky to chtěj taky 2Mädchen, Mädchen 2 - Loft oder Liebe, 2004 | Mix zvuku |
| 2004 | ![]() | ÚžasňákoviThe Incredibles, 2004 | Vedoucí projektu |
| 2003 | ![]() | Plnou parou vzad!Boat Trip, 2002 | Zvuk |
| 2003 | ![]() | Pozor, hodný pes!Good Boy!, 2003 | Mix zvuku |
| 2002 | ![]() | Doba ledováIce Age, 2002 | Mix zvuku |
| 2002 | ![]() | Holky to chtěj takyMädchen Mädchen!, 2001 | Výsledný mix |
| 2001 | ![]() | Dr. Dolittle 22001 | Mix zvuku |
| 2001 | ![]() | KOndoMEDIEPlacard, Le, 2001 | Mix zvuku |
| 2000 | ![]() | Agent v sukniBig Momma's House, 2000 | Mix zvuku |
| 2000 | ![]() | Flintstoneovi 2 - Viva Rock VegasThe Flintstones in Viva Rock Vegas, 2000 | Mix zvuku |
| 2000 | ![]() | Já, mé druhé já a IrenaMe, Myself & Irene, 2000 | Mix zvuku |
| 2000–2009 | ![]() | Robin Hood1973 | Výsledný mix |




























