
Dabér
Jarmila Smejkalová
* 16. 7. 1920† 15. 7. 1994 (ve věku 73 let)
- rolí v dabingu
- 24
- aktivní v letech
- 1951–1989
- různých herců
- 13
Nejčastěji dabovaní herci
13 celkemDabingové role 24
24 dabingů
24 dabingů
80. léta
| 1989 | ![]() | Ailifu a krásná princeznaAi li fu yu sai nai mu, 1981 |
|
| 1988 | ![]() | Mstitel s píšťalouHong Kil-Dong, 1986 |
|
| 1988 | ![]() | Starman1984 |
|
| 1986 | ![]() | GarderobiérThe Dresser, 1983 |
|
| 1986 | ![]() | Napálený vlkVolčišče, seryj chvostisče, 1983 |
|
| 1986 | ![]() | Souboj TitánůClash of the Titans, 1981 |
|
| 1984 | ![]() | SupDögkeselyű, 1982 |
|
| 1983 | ![]() | Dáma s kaméliemiLa Dame aux camélias, 1981 |
|
| 1983 | ![]() | Muž z plakátuШляпа, 1981 |
|
| 1983 | ![]() | Strašidla pod čertovým kolemSpuk unterm Riesenrad, 1979 |
|
| 1983 | ![]() | Žena v bílémŽenščina v bělom, 1982 |
|
| 1982 | ![]() | Bez láskyBez miłości, 1980 |
|
| 1981 | ![]() | Docela obyčejný příběhUne histoire simple, 1978 |
|
| 1981 | ![]() | NevěraSeitensprung, 1980 |
|
| 1981 | ![]() | Světlo v okněSvet v okně, 1980 |
|
| 1980 | ![]() | Povídka o policajtoviFlic Story, 1975 |
|
| 1980 | ![]() | PříživníciThe Spongers, 1978 |
|
70. léta
| 1978 | ![]() | Každé nedělní ránoTutte le domeniche mattina, 1972 |
|
| 1973 | ![]() | Podivín z 5. bČudak iz pjatogo B, 1972 |
|
60. léta
| 1966 | ![]() | Prachy a smůlaCent briques et des tuiles, 1965 |
|
| 1965 | ![]() | Odsouzeni k hříchuVerdammt zur Sünde, 1964 |
|
| 1964 | ![]() | Poslední soudIl giudizio universale, 1961 |
|
| 1962 | ![]() | Jaká slast žítChe gioia vivere, 1961 |
|
50. léta
| 1951 | ![]() | ...A hvězdy září!Doněckije šachťjory, 1950 |
|





























