
Dabér
Milan Gargula
* 20. 5. 1946 (80 let)
- rolí v dabingu
- 34
- aktivní v letech
- 1990–1998
- různých herců
- 12
Nejčastěji dabovaní herci
12 celkemDabingové role 34
29 dabingů
29 dabingů
90. léta
| 1998 | ![]() | Den otcůFathers' Day, 1997 |
|
| 1998 | ![]() | Muž, který věděl příliš máloThe Man Who Knew Too Little, 1997 |
|
| 1997 | ![]() | LikvidátorEraser, 1996 |
|
| 1997 | ![]() | Srdce má očiBreaking Free, 1995 |
|
| 1997 | ![]() | Vymítač ďáblaThe Exorcist, 1973 |
|
| 1997 | ![]() | Vymítač ďábla 2: KacířExorcist II: The Heretic, 1977 |
|
| 1997 | ![]() | Vymítač ďábla IIIThe Exorcist III, 1990 |
|
| 1996 | ![]() | 2010: Druhá vesmírná odysea2010, 1984 |
|
| 1996 | ![]() | Bankovní převodRollover, 1981 |
|
| 1996 | ![]() | Bídníci 20. stoletíMisérables, Les, 1995 |
|
| 1996 | ![]() | Malá princeznaA Little Princess, 1995 |
|
| 1996 | ![]() | Noční hlídkaNight Watch, 1995 |
|
| 1996 | ![]() | Ruby Cairo1992 |
|
| 1995 | ![]() | Dvojí hraRenegades, 1989 |
|
| 1995 | ![]() | FernGully: Poslední deštný pralesFernGully: The Last Rainforest, 1992 |
|
| 1995 | ![]() | Mr. Majestyk1974 |
|
| 1995 | ![]() | Osudový kruhLe cercle rouge, 1970 |
|
| 1995 | ![]() | Robin Hood1991 |
|
| 1995 | ![]() | Vera Cruz1954 |
|
| 1994 | ![]() | Barva penězThe Color of Money, 1986 |
|
| 1994 | ![]() | ManažerThe Idolmaker, 1980 |
|
| 1994 | ![]() | Plod nociNightbreed, 1990 |
|
| 1994 | ![]() | Pomsta Černého korzáraIl Corsaro nero, 1971 |
|
| 1994 | ![]() | Síla životaLifeforce, 1985 |
|
| 1994 | ![]() | V přístavuOn the Waterfront, 1954 |
|
| 1992 | ![]() | Danton1983 |
|
| 1992 | ![]() | Poslední úkolFiul Stelelor, 1988 |
|
| 90. léta | ![]() | Barbar ConanConan the Barbarian, 1982 |
|
| 90. léta | ![]() | Půlměsíční uliceHalf Moon Street, 1986 |
|


































