
Dabér
Magdalena Rychlíková
* 31. 7. 1946† 9. 11. 2012 (ve věku 66 let)
- rolí v dabingu
- 24
- aktivní v letech
- 1985–1999
- různých herců
- 4
Nejčastěji dabovaní herci
Dabingové role 25
25 dabingů
25 dabingů
90. léta
| 1999 | ![]() | Odkaz budoucnosti aneb Podivuhodná dobrodružství rodiny SmolíkovyÜzenet a jövőből - A Mézga család különös kalandjai, 1968 |
|
| 1999 | ![]() | Podivuhodná dobrodružství Vladimíra SmolíkaMézga Aladár különös kalandjai, 1972 |
|
| 1999 | ![]() | Star Trek: VzpouraStar Trek: Insurrection, 1998 |
|
| 1997 | ![]() | Pepinova dobrodružstvíÇa n'arrive qu'à moi, 1985 |
|
| 1997 | ![]() | Zkáza lodi Mary DeareThe Wreck Of The Mary Deare, 1959 |
|
| 1996 | ![]() | HříchySins, 1986 |
|
| 1996 | ![]() | ÚsvitDaybreak, 1993 |
|
| 1995 | ![]() | Zahradník z ArgenteuilJardinier d'Argenteuil, Le, 1966 |
|
| 1994 | ![]() | Johnny Dangerously1984 |
|
| 1994 | ![]() | Pán a paní BridgeoviMr. & Mrs. Bridge, 1990 |
|
| 1993 | ![]() | Dobrodružství PinocchiaThe Adventures of Pinocchio, 1984 |
|
| 1993 | ![]() | Starostliví medvídci [3.série]The Care Bears Family, 1988 |
|
| 1991 | ![]() | Babiččin důmGrandmother's House, 1988 |
|
| 1991 | ![]() | Cartel1990 |
|
| 1991 | ![]() | Jeviště děsuDeliria, 1987 |
|
| 1991 | ![]() | Ninja Academy1989 |
|
| 1991 | ![]() | Ninja Academy1989trailer |
|
| 1991 | ![]() | Noční přízrak v poledneNightmare at Noon, 1988 |
|
| 1991 | ![]() | Poslední expoziceTerminal Exposure, 1987 |
|
| 1991 | ![]() | Spalující žárScorched Heat, 1987 |
|
| 1991 | ![]() | Vice Academy1989 |
|
| 1991 | ![]() | Vice Academy 2Vice Academy Part 2, 1990 |
|
| 90. léta | ![]() | Správná trefaOn the Right Track, 1981 |
|
| 90. léta | ![]() | Střihoruký EdwardEdward Scissorhands, 1990 |
|
80. léta
| 1985 | ![]() | Ferenc LisztLiszt Ferenc, 1982 |
|















![Plakát: Starostliví medvídci [3.série]](https://www.dabdb.cz/soubory/dilo-img/60/11/601103.jpg)











