
Dabér
Martin Havelka
* 10. 7. 1958† 2. 10. 2020 (ve věku 62 let)
- rolí v dabingu
- 48
- aktivní v letech
- 1991–2021
- různých herců
- 36
Nejčastěji dabovaní herci
36 celkemDabingové role 48
28 dabingů
28 dabingů
2020–2029
| 2021 | ![]() | ČasOld, 2021 |
|
90. léta
| 1997 | ![]() | Poplach v skautském tábořeFamily Plan, 1997 |
|
| 1996 | ![]() | Dobrodružství černého havranaThe Adventures of Black Feather, 1995 |
|
| 1996 | ![]() | Malí kovbojovéThe Cowboys, 1972 |
|
| 1995 | ![]() | Černá výpravaThe Outfit, 1973 |
|
| 1995 | ![]() | Dallas [4. série]Dallas, 1980 |
|
| 1995 | ![]() | Dvojitý úderDouble Blast, 1993 |
|
| 1995 | ![]() | Noc lukostřelceNight of the Archer, 1994 |
|
| 1995 | ![]() | PopelkaAschenputtel, 1989 |
|
| 1995 | ![]() | Vládce knihThe Pagemaster, 1994 |
|
| 1994 | ![]() | Domů z horHome from the Hill, 1960 |
|
| 1994 | ![]() | Dračí dvojčataSeong lung wui, 1992 |
|
| 1994 | ![]() | Mladí jezdci [1.série]The Young Riders, 1989 |
|
| 1994 | ![]() | Návrat mrtvýchThe Turn of the Screw, 1992 |
|
| 1994 | ![]() | SekretářkaThe Secretary, 1995 |
|
| 1994 | ![]() | Stezka zoufalýchThe Desperate Trail, 1995 |
|
| 1994 | ![]() | Útočná síla TT-Force, 1994 |
|
| 1994 | ![]() | V zajetí leduArctic Blue, 1993 |
|
| 1994 | ![]() | Zpět v akciBack in Action, 1994 |
|
| 1993 | ![]() | Tygří spáry 2TC 2000, 1993 |
|
| 1993 | ![]() | Vietnam, Texas1990 |
|
| 1992 | ![]() | Laserová miseLaser Mission, 1989 |
|
| 1992 | ![]() | Odvážný malý toasterThe Brave Little Toaster, 1987 |
|
| 1992 | ![]() | Polibek kobryMeglio baciare un cobra, 1986 |
|
| 1992 | ![]() | Tygří klec 3Leng mian ju ji shou, 1991 |
|
| 1992 | ![]() | Tygří spáryTiger Claws, 1992 |
|
| 1991 | ![]() | Picasso Trigger1988 |
|
| 1991 | ![]() | ŽralokShark, 1988 |
|











![Plakát: Dallas [4. série]](https://www.dabdb.cz/soubory/dilo-img/11/27/112704.jpg)






![Plakát: Mladí jezdci [1.série]](https://www.dabdb.cz/soubory/dilo-img/1/68/16893.jpg)














