
Dabér
Jiří Hurta
- rolí v dabingu
- 24
- aktivní v letech
- 1961–1976
- různých herců
- 14
Nejčastěji dabovaní herci
14 celkemDabingové role 24
24 dabingů
24 dabingů
70. léta
| 1976 | ![]() | Pán a vládceSvatbite na Yoan Asen, 1975 |
|
| 1975 | ![]() | Není kouře bez ohněIl n'y a pas de fumée sans feu, 1973 |
|
| 1975 | ![]() | Sedm tun dolarůHét tonna dollár, 1974 |
|
| 1974 | ![]() | ApačiApachen, 1973 |
|
| 1974 | ![]() | Bitva o AlžírLa battaglia di Algeri, 1966 |
|
| 1974 | ![]() | Spálené stodolyLes Granges brulées, 1973 |
|
60. léta
| 1968 | ![]() | Věrný kamarádDaj lapu, drug!, 1967 |
|
| 1967 | ![]() | Chléb, láska a fantasieBread, Love and Dreams, 1953 |
|
| 1967 | ![]() | Noc plná překvapeníRisate di gioia, 1960 |
|
| 1965 | ![]() | Petr VelikýPjotr Pervyj, 1937 |
|
| 1965 | ![]() | Strážníci a zlodějiGuardie e ladri, 1951 |
|
| 1964 | ![]() | Alibi1955 |
|
| 1964 | ![]() | Hamlet1948 | |
| 1964 | ![]() | Jejich všední denIch dzień powszedni, 1963 |
|
| 1964 | ![]() | Sváteční vyjížďkaIl sorpasso, 1962 |
|
| 1963 | ![]() | Kapitáni modré lagunyKapitany goluboj laguny, 1962 |
|
| 1963 | ![]() | Pohled s mostuVu du pont, 1962 |
|
| 1962 | ![]() | 10 000 chlapců10000 malčikov, 1961 |
|
| 1962 | ![]() | Jaká slast žítChe gioia vivere, 1961 |
|
| 1962 | ![]() | Nesnáze s kariérouIl vigile, 1960 |
|
| 1962 | ![]() | Pusinka a generálKüßchen und der General, 1961 |
|
| 1961 | ![]() | Lovci mořských hubLovcy gubok, 1960 |
|
| 1961 | ![]() | Povšimněte si tohoVegyétek észré, 1960 |
|
| 1961 | ![]() | Světla nad močálemMoorhund, Der, 1960 |
|





























