
Dabér
Jan Pardus
* 16. 12. 1986 (39 let)
- rolí v dabingu
- 26
- aktivní v letech
- 1997–2003
- různých herců
- 13
Nejčastěji dabovaní herci
13 celkemDabingové role 26
26 dabingů
26 dabingů
2000–2009
| 2003 | ![]() | HodinyThe Hours, 2002 |
|
| 2003 | ![]() | Město bohůCidade de Deus, 2002 |
|
| 2003 | ![]() | Uhoď ji, je to Francouzka!Slap Her, She's French, 2002 |
|
| 2002 | ![]() | Ďábelská frekvenceStay Tuned, 1992 |
|
| 2002 | ![]() | Koho hledá Kevin?On the Line, 2001 |
|
| 2002 | ![]() | Lužinova obranaThe Luzhin Defence, 2000 |
|
| 2002 | ![]() | Ostrovní zprávyThe Shipping News, 2001 |
|
| 2002 | ![]() | Šťastný Luke [1.série]Lucky Luke, 1992 |
|
| 2002 | ![]() | Ti druzíLos otros, 2001 |
|
| 2001 | ![]() | Boys and Girls2000 |
|
| 2001 | ![]() | ČokoládaChocolat, 2000 |
|
| 2001 | ![]() | MrchaBeautiful Joe, 2000 |
|
| 2001 | ![]() | Z bratrské láskyThe Setting Son, 1997 |
|
| 2001 | ![]() | Zakázaná touhaVerbotenes Verlangen - Ich liebe meinen Schüler, 2000 |
|
| 2000 | ![]() | BourákBreaker! Breaker!, 1977 |
|
| 2000 | ![]() | LavinaAvalanche, 1994 |
|
| 2000 | ![]() | Poslední hlídkaThe Last Patrol, 2000 |
|
| 2000 | ![]() | ÚsvitDaybreak, 1993 |
|
| 2000 | ![]() | Zbraně pro San SebastianLa Bataille de San Sebastian, 1968 |
|
90. léta
| 1999 | ![]() | Nechci být sámA Place to Be Loved, 1993 |
|
| 1999 | ![]() | SynovecThe Nephew, 1998 |
|
| 1998 | ![]() | Disciplína musí bejtBête mais discipliné, 1979 |
|
| 1998 | ![]() | T-N-TT.N.T., 1997 |
|
| 1997 | ![]() | Poltergeist1982 |
|
| 1997 | ![]() | Poplach v skautském tábořeFamily Plan, 1997 |
|
| 1997 | ![]() | Útok na ponorkuCrash Dive, 1996 |
|













![Plakát: Šťastný Luke [1.série]](https://www.dabdb.cz/soubory/dilo-img/1/2/10237.jpg)

















